Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2026
DISAGIO usa dati pubblicati da altri: le mappe di OpenStreetMap, l’elenco e i confini dei comuni di Istat, gli indirizzi degli enti di IndicePA e i confini dei municipi pubblicati dalle grandi città. Qui trovi chi li pubblica e con quale licenza. Le modifiche che facciamo sono solo tecniche (conversione dei formati, controlli di coerenza tra le fonti).
| Dato | Fonte | Licenza | Uso |
|---|---|---|---|
| Mappe e ricerca degli indirizzi | © contributori OpenStreetMap (tile e Nominatim) | ODbL 1.0 | Mappe di web app, app Android e dashboard; ricerca di un indirizzo. |
| Elenco dei comuni e confini amministrativi | Istat | CC BY 4.0 | Comune competente per ogni segnalazione, superficie, comuni confinanti. |
| Popolazione residente | Istat (demo.istat.it) | CC BY 4.0 | Abitanti nelle pagine dei comuni. |
| Email d’ufficio, PEC e sito istituzionale dei comuni | IndicePA (AgID) | CC BY 4.0 | Indirizzi a cui inoltrare le segnalazioni, pagine dei comuni. |
| Municipi di Roma | Roma Capitale, Geoportale (GeoRoma) | Nessuna licenza espressa: dato aperto ai sensi dell’art. 52, comma 2, CAD | Municipio competente. |
| Municipalità di Napoli | Comune di Napoli | IODL 2.0 | Municipalità competente. |
| Municipi di Milano | Comune di Milano | CC BY 4.0 | Municipio competente. |
| Circoscrizioni di Torino | Città di Torino | CC BY 4.0 | Circoscrizione competente. |
| Municipi di Genova | Comune di Genova (SITGEO) | Nessuna licenza espressa sul servizio; note legali del sito: CC BY 4.0 | Municipio competente. |
| Circoscrizioni di Palermo | Istat, basi territoriali 2021 (sezioni di censimento) | CC BY 4.0 | Circoscrizione competente. |
| Municipi di Bari | © contributori OpenStreetMap | ODbL 1.0 | Municipio competente. |
| Caratteri Montserrat e Inter | Autori dei caratteri | SIL OFL 1.1 | Testi di sito, app e dashboard. |
OpenStreetMap
Le mappe e i confini dei municipi di Bari sono © contributori di OpenStreetMap, disponibili con licenza Open Database License (ODbL). L’attribuzione compare anche in ogni mappa.
Dati senza una licenza espressa
Per alcuni dati non abbiamo trovato una licenza dichiarata dall’ente che li pubblica. L’art. 52, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) stabilisce che i dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni senza l’espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto: li usiamo su questa base, citando sempre la fonte.
Informazioni e reclami
Se sei il titolare di uno di questi dati, o ritieni che una fonte, una licenza o un’attribuzione sia riportata in modo errato, scrivici a info@21-marketing.it o dalla pagina contatti: correggeremo o toglieremo il dato il prima possibile.
I dati aperti pubblicati da DISAGIO sulle segnalazioni hanno una licenza propria: vedi Dati aperti.